Το μεγάλο πλιάτσικο σε βάρος
του Ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού, που σηκώνει στις πλάτες του ο Ελληνικός
λαός, αποτυπώνεται ανάγλυφα στα ίδια τα επίσημα στοιχεία. Αναμένεται την
περίοδο 2015 – 2030, σύμφωνα με το πρόγραμμα «διάσωσης», να πληρώσει άλλα 300
δις ευρώ εκτος απο τα 793 δις που εχει πληρώσει,ενώ ο πληθυσμός βυθίζεται στη φτώχεια!...
Τους τόκους και τα χρεολύσια, όπως αυτά εκτιμώνται έως το 2030, για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, διαβίβασε στη Βουλή ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)
Τους τόκους και τα χρεολύσια, όπως αυτά εκτιμώνται έως το 2030, για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, διαβίβασε στη Βουλή ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)
Στον πίνακα που απέστειλε ο
ΟΔΔΗΧ τα ποσά αφορούν σε δισεκατομμύρια ευρώ και έχουν ως ακολούθως:
Έτος 2013: χρεολύσια 12,890 – τόκοι 5,887
Έτος 2014: χρεολύσια 24,900 – τόκοι 6,026
Έτος 2015: χρεολύσια 16,018 – τόκοι 5,878
Έτος 2016: χρεολύσια 7,075 – τόκοι 6,028
Έτος 2017: χρεολύσια 7,480 – τόκοι 6,405
Έτος 2018: χρεολύσια 4,672 – τόκοι 6,590
Έτος 2019: χρεολύσια 9,949 – τόκοι 6,622
Έτος 2020: χρεολύσια 7,052 – τόκοι 6,360
Έτος 2021: χρεολύσια 7,169 – τόκοι 10,956
Έτος 2022: χρεολύσια 8,873 – τόκοι 24,489
Έτος 2023: χρεολύσια 11,186 – τόκοι 17,551
Έτος 2024: χρεολύσια 10,864 – τόκοι 13,641
Έτος 2025: χρεολύσια 8,795 – τόκοι 9,030
Έτος 2026: χρεολύσια 8,569 – τόκοι 8,642
Έτος 2027: χρεολύσια 8,453 – τόκοι 8,215
Έτος 2028: χρεολύσια 8,060 – τόκοι 7,779
Έτος 2029: χρεολύσια 7,308 – τόκοι 7,290
Έτος 2030: χρεολύσια 7,329 – τόκοι 6,853
Στο έγγραφό του ο ΟΔΔΗΧ διευκρινίζει ότι «οι μελλοντικοί τόκοι που θα βαρύνουν το χαρτοφυλάκιο χρέους, το οποίο είναι σε ποσοστό 78% μη σταθερού επιτοκίου, θα διαμορφωθούν στο μέλλον είτε από τα σχετικά κυμαινόμενα επιτόκια, είτε από το κόστος δανεισμού των διεθνών οργανισμών που χρηματοδοτούν την Ελληνική Δημοκρατία»
Έτος 2013: χρεολύσια 12,890 – τόκοι 5,887
Έτος 2014: χρεολύσια 24,900 – τόκοι 6,026
Έτος 2015: χρεολύσια 16,018 – τόκοι 5,878
Έτος 2016: χρεολύσια 7,075 – τόκοι 6,028
Έτος 2017: χρεολύσια 7,480 – τόκοι 6,405
Έτος 2018: χρεολύσια 4,672 – τόκοι 6,590
Έτος 2019: χρεολύσια 9,949 – τόκοι 6,622
Έτος 2020: χρεολύσια 7,052 – τόκοι 6,360
Έτος 2021: χρεολύσια 7,169 – τόκοι 10,956
Έτος 2022: χρεολύσια 8,873 – τόκοι 24,489
Έτος 2023: χρεολύσια 11,186 – τόκοι 17,551
Έτος 2024: χρεολύσια 10,864 – τόκοι 13,641
Έτος 2025: χρεολύσια 8,795 – τόκοι 9,030
Έτος 2026: χρεολύσια 8,569 – τόκοι 8,642
Έτος 2027: χρεολύσια 8,453 – τόκοι 8,215
Έτος 2028: χρεολύσια 8,060 – τόκοι 7,779
Έτος 2029: χρεολύσια 7,308 – τόκοι 7,290
Έτος 2030: χρεολύσια 7,329 – τόκοι 6,853
Στο έγγραφό του ο ΟΔΔΗΧ διευκρινίζει ότι «οι μελλοντικοί τόκοι που θα βαρύνουν το χαρτοφυλάκιο χρέους, το οποίο είναι σε ποσοστό 78% μη σταθερού επιτοκίου, θα διαμορφωθούν στο μέλλον είτε από τα σχετικά κυμαινόμενα επιτόκια, είτε από το κόστος δανεισμού των διεθνών οργανισμών που χρηματοδοτούν την Ελληνική Δημοκρατία»
59 η Βισση, στην επομενη δεκαετια θα της ριχνουμε και πεντε χρονια. Ειμασταν τοτε 18ρηδες και τη λεγαμε μιλφαρα οταν ειχε παντρευτει τον Καρβελα και φτασαμε να ειμαστε συνομιληκοι και εσυ γραφεις για τοκογλυφους. Εδω εχει ανατραπει ολη η ανθρωπογεννηση με τα χρεη ασχολεισαι;
ΑπάντησηΔιαγραφήEλα ντε .Το επόμενο πόστ είναι ενδιαφέρον.
ΑπάντησηΔιαγραφή