Εάν δούμε το αποτέλεσμα των εκλογών με απόλυτους αριθμούς βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ επανήλθε στα νούμερα και ψήφους του 2000,επι Σημίτη, Ενώ για την Ν.Δ τα ποιο «κοντινά» της είναι τα νούμερα και οι ψήφοι των ευρωεκλογές του 2004,χάνωντας στην κυριολεξία από τις βουλευτικές του 2004 πάνω από ένα εκατομμύριο ψηφοφόρους, χωρίς όμως να τους πάρει το ΠΑΣΟΚ ,αφού στην τότε αναμέτρηση ( του 2004 ) είχαν και οι δυο 6.361.531 και τώρα 5.306.839. Δηλαδή υπάρχει ένα εκατομμύριο «απόντες» ψηφοφόροι από την Ν.Δ ,που έφτυσαν όμως και τους δύο κυριολεκτικά
ΠΑΣΟΚ
Βουλευτικές 2000 ψήφοι 3.007.596 43,79%
Βουλευτικές 2004 ψήφοι 3.002.531 40,5%
Ευρωεκλογές 2004 ψήφοι 2.083.327 34,03%
Βουλευτικές 2007 ψήφοι 2.727.853 38.10%
Ευρωεκλογές 2009 ψήφοι 1,878,859 36.65%
Βουλευτικές 2009 ψήφοι 3.011.521 43.92%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βουλευτικές 2000 ψήφοι 2.935.196 42,74%
Βουλευτικές 2004 ψήφοι 3.359.058 45,4%
Ευρωεκλογές 2004 ψήφοι 2.633.574 43,01%
Βουλευτικές 2007 ψήφοι 2.995.479 41,83%
Ευρωεκλογές 2009 ψήφοι 1,655,636 32.29%
Βουλευτικές 2009 ψήφοι 2.295.318 33.48%
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου